CV. BINA MITRA PERKASA | |||||||
Jasa Pengiriman barang | |||||||
Daftar Harga Via Kapal Laut | |||||||
SULAWESI SELATAN | |||||||
No | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Keterangan | ||
1 | Makassar | 50 | 5,000 | 5 hari | |||
2 | GOA | 50 | 8,500 | 5 hari | |||
3 | TAKALAR | 50 | 8,500 | 6hari | |||
4 | JENEPONTO | 50 | 8,500 | 6hari | |||
5 | BANTAENG | 50 | 8,500 | 6hari | |||
6 | BULUKUMBA | 50 | 8,500 | 6hari | |||
7 | SINJAI | 50 | 9,000 | 6hari | |||
8 | SELAYAR(KEPULAUAN) | 50 | 10,500 | 7hari | |||
9 | MAROS | 50 | 8,500 | 6hari | |||
10 | PANGKEP | 50 | 8,500 | 6hari | |||
11 | PARE-PARE | 50 | 8,500 | 6hari | |||
12 | SIDRAP | 50 | 8,500 | 6hari | |||
13 | WAJO(sengkang) | 50 | 8,500 | 6hari | |||
14 | SOPPENG | 50 | 8,500 | 6hari | |||
15 | BONE | 50 | 8,500 | 6hari | |||
16 | PINRANG | 50 | 8,500 | 6hari | |||
17 | ENREKANG | 50 | 8,500 | 6hari | |||
18 | TATOR | 50 | 8,500 | 6hari | |||
19 | PALOPO | 50 | 8,500 | 6hari | |||
20 | MANGKUTANA | 50 | 9,000 | 7hari | |||
21 | MALILI | 50 | 9,000 | 7hari | |||
22 | SOROWAKO | 50 | 10,500 | 7hari | |||
SULAWESI TENGAH | |||||||
NO | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Keterangan | ||
1 | PALU | 50 | 9,500 | 8hari | |||
2 | DONGALA | 50 | 9,500 | 8hari | |||
3 | POSO | 50 | 9,500 | 8hari | |||
4 | PARIGI | 50 | 9,500 | 8hari | |||
5 | AMPANA | 50 | 9,500 | 8hari | |||
6 | LUWUK BANGGAI | 50 | 10,000 | 8hari | |||
7 | MOROWALI | 50 | 9,500 | 8hari | |||
8 | TOLI | 50 | 10,000 | 8hari | |||
9 | BOUL | 50 | 10,000 | 8hari | |||
SULAWESI UTARA | |||||||
NO | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Keterangan | ||
1 | GORONTALO | 50 | 10,000 | 10hari | |||
2 | MANADO | 50 | 10,000 | 11hari | |||
3 | BITUNG | 50 | 10,500 | 11hari | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
SULAWESI BARAT | |||||||
NO | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Keterangan | ||
1 | POLMAN | 50 | 9,000 | 7hari | |||
2 | POLMAS | 50 | 9,000 | 7hari | |||
3 | MAJENE | 50 | 9,000 | 7hari | |||
4 | MAMUJU | 50 | 9,000 | 7hari | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
SULAWESI TENGGARA | |||||||
No | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Keterangan | ||
1 | KOLAKA | 50 | 9,000 | 7hari | |||
2 | KENDARI | 50 | 9,500 | 8hari | |||
3 | BOMBANA | 50 | 9,500 | 8hari | |||
4 | BUTON BAU-BAU | 50 | 11,500 | 10hari | |||
5 | MUNA RAHA | 50 | 10,500 | 10hari | |||
6 | WAKATOBI | _ | _ | _ | |||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |