CV. BINA MITRA PERKASA
Cargo ke AMBON, Cargo ke TERNATE, Ekspedisi ke AMBON, ekspedisi pengiriman ke TERNATE, Jasa ekspedisi AMBON, Kirim barang TERNATE, Ongkos kirim AMBON, Tarif ekspedisi TERNATE, Tarif kirim ke TERNATE
Pengiriman MALUKU 2024
CV. BINA MITRA PERKASA
Jl. Tanah Abang 5 No. 27 H
Tanah Abang, Jakarta Pusat 0213455420/ 082210107977
DAFTAR HARGA EXPEDISI
VIA KAPAL LAUT
No | Kota Tujuan | Min Chargge | Harga Per Kg | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
MALUKU | |||||
1 | AMBON | 50 | 13,000 | 6/7 Hari | Door |
2 | TOBELO | 50 | 18,000 | 9/12 Hari | Door |
3 | BACAN | 50 | 15,000 | 9/12 Hari | Door |
4 | MASOHI | 100 | 17,000 | 9/10 Hari | Door |
5 | NAMLEA | 100 | 16,000 | 8/12 Hari | Door |
6 | SANANA | 100 | 19,000 | 8/10 Hari | Door |
7 | TERNATE | 50 | 13,000 | 7/8 Hari | Door |
8 | MOROTAI | 100 | 18,000 | 10/15 Hari | Door |
9 | TIDORE | 100 | 21,000 | 10/15 Hari | Door |
10 | TUAL | 100 | 13,000 | 8/10 Hari | Door |
11 | Langgur | 100 | 15,000 | 8/10 Hari | Door |
12 | Dobo | 50 | 14,000 | 8/10 Hari | Door |
13 | Kaimana | 100 | 18,000 | 10 Hari | Door |
14 | HALMAHERA/KEC KOTA MABA | 100 | 18,000 | 14/17 Hari | Door |
15 | HALMAHERA/MABA BULI | 100 | 19,000 | 14/17 Hari | Door |
16 | JAILOLO | 100 | 18,000 | 14/20 Hari | Door |
17 | HALMAHERA SAJOANG | 100 | 20,000 | 3 MINGGU | Door |
18 | HALMAHERA TENGAH/KEC WEDA | 100 | 18,000 | 14/17 Hari | Door |
Cargo ke AMBON, Cargo ke TERNATE, Ekspedisi ke AMBON, ekspedisi pengiriman ke TERNATE, Jasa ekspedisi AMBON, Kirim barang TERNATE, Ongkos kirim AMBON, Tarif ekspedisi TERNATE, Tarif kirim ke TERNATE